TCB Jeans
TCB Jeans_20's Jeans
TCB Jeans_20's Jeans
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Die TCB20 ist ein Modell, das auf dem Jahrgang 1922 basiert und als erstes Modell über Gürtelschlaufen verfügte, zu einer Zeit, als Hosenträger und Schnallen noch die Norm waren.
Der Stoff ist ein speziell bestellter 12,5-Unzen-Baumwollstoff mit einer Kett- und Schusszahl von 8, der eigens für dieses Modell angefertigt wurde.
Die Färbemethode ergibt ebenfalls ein kräftiges Indigoblau, das für diese Epoche charakteristisch ist.
Dieses Kleidungsstück kann ich für Frühling und Sommer wärmstens empfehlen. Der Stoff ist dünn und der lockere Schnitt sorgt für gute Belüftung.
Einfach den Boden hochrollen und raus zum Spielen in den Fluss.
*Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Spezifikationen auf dem Bild abweichen.
*Bei den von uns geführten TCB-Produkten handelt es sich nicht um Muster. Bitte besuchen Sie uns daher nicht nur, um sie anzuprobieren.
Tatsächliche Größentabelle: Einheit: cm
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| Taille | 71,0 | 74,5 | 77,0 | 80,0 | 83,5 | 85,0 | 88,0 | 92,5 | 97,5 | 100,0 |
| Frontaufstieg | 30,0 | 30,0 | 30,5 | 31,5 | 30,5 | 31,5 | 32,0 | 31,5 | 32,5 | 32,0 |
| Rückenheben | 37,5 | 38,5 | 39,0 | 41,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 41,5 | 42,5 | 41,5 |
| Watari | 30.3 | 30,5 | 31,5 | 32.3 | 32,5 | 32,8 | 33,5 | 34,0 | 35,5 | 36,0 |
| Schrittnaht | 93,0 | 95,0 | 94,5 | 97,0 | 94,5 | 95,5 | 97,0 | 96,0 | 96,0 | 94,0 |
| Saumweite | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 23.0 | 23.8 | 24.0 | 24.0 |
Aktie
