DELUXEWARE
DELUXEWARE_BRG-DD3A_DELUXEWARE & DALEE'S
DELUXEWARE_BRG-DD3A_DELUXEWARE & DALEE'S
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
□ 100% BAUMWOLLE
□ 16/- Hängendes Trikot
□ Luftgesponnenes Garn
□ Alte Strickmaschine
□ DALEES & CO: BGT Body □ Herkunft des Stoffes: Wakayama, Präfektur Wakayama □ Produktionsgebiet: Odate City, Präfektur Akita □ 100 % in Japan hergestellt
Original Jersey-Material, hergestellt auf einer altmodischen Hängestrickmaschine in Wakayama. Ein runder Stoff aus luftgesponnenem Garn, bei dem der Stoff langsam unter Einarbeitung von Luft gestrickt wird.
Das luftgesponnene Garn verleiht dem Kleidungsstück eine trockene Textur und Haptik sowie eine exquisite Dicke und einen geschmeidigen Tragekomfort, der an das Amerika der 1940er Jahre erinnert.
Der Körper besteht aus dem Dalys BGT-Körper und das Design ist ein T-Shirt mit Doppelnamen und den Logos der Marken Deluxe Wear und Dalys.
Tatsächliche Größentabelle: Einheit: cm
| Helles Indigo | |||||||
| 35 (XS) | 37(S) | 39(M) | 41(L) | 43 (XL) | 45 (XXL) | 47 (XXL) | |
| Schulterbreite | - | 32,5 | - | 44,5 | - | 46,5 | 47,8 |
| Länge | - | 63,5 | - | 69,0 | - | 71,0 | 73,5 |
| Brustweite | - | 46,5 | - | 52,5 | - | 58,5 | 61,0 |
| Ärmellänge | - | 20,5 | - | 23,0 | - | 24,0 | 25,0 |
| NATÜRLICH | |||||||
| 35 (XS) | 37(S) | 39(M) | 41(L) | 43 (XL) | 45 (XXL) | 47 (XXL) | |
| Schulterbreite | - | - | 42,5 | - | - | - | - |
| Länge | - | - | 65,0 | - | - | - | - |
| Brustweite | - | - | 48,5 | - | - | - | - |
| Ärmellänge | - | - | 21,0 | - | - | - | - |
| WEISS | |||||||
| 35 (XS) | 37(S) | 39(M) | 41(L) | 43 (XL) | 45 (XXL) | 47 (XXL) | |
| Schulterbreite | 41,5 | 42,5 | - | 44,8 | 44,3 | - | - |
| Länge | 60,0 | 62,5 | - | 67,5 | 70,5 | - | - |
| Brustweite | 43,0 | 46,5 | - | 52,8 | 53,3 | - | - |
| Ärmellänge | 19,5 | 20,8 | - | 22,5 | 24,0 | - | - |
| BORDAUX | |||||||
| 35 (XS) | 37(S) | 39(M) | 41(L) | 43 (XL) | 45 (XXL) | 47 (XXL) | |
| Schulterbreite | 40,5 | - | - | - | 45,0 | 46,3 | - |
| Länge | 62,0 | - | - | - | 70,5 | 69,5 | - |
| Brustweite | 42,5 | - | - | - | 54,8 | 56,5 | - |
| Ärmellänge | 19.3 | - | - | - | 23,5 | 23,8 | - |
Aktie
