UES CLOTHING
UES_602301_Nr.8 Slub Nep Langarm-T-Shirt
UES_602301_Nr.8 Slub Nep Langarm-T-Shirt
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Ein ausdrucksstarkes, dickes 9,5-oz-Langarm-T-Shirt, gestrickt aus dickem Noppen-Plattengarn.
Die Ärmel und der Saum sind nicht gerippt.
Obwohl es einfach ist, hat es eine einzigartige Textur und Präsenz. Dies ist ein strapazierfähiges Langarm-T-Shirt aus 100 % Baumwolle. Wir hoffen daher, dass Sie es weiterhin verwenden werden, bis es zu einem Lumpen wird.
Tatsächliche Größentabelle: Einheit: cm
| Olive | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | - | - | - | 46,5 | 51,0 |
| Länge | - | - | - | - | 67,0 | 68,0 |
| Brustweite | - | - | - | - | 52,0 | 57,0 |
| Ärmellänge | - | - | - | - | 64,0 | 63,0 |
| Grün | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | - | - | - | 49,0 | 53,0 |
| Länge | - | - | - | - | 68,5 | 71,0 |
| Brustweite | - | - | - | - | 54,0 | 58,0 |
| Ärmellänge | - | - | - | - | 64,5 | 64,5 |
| grau | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | 39,0 | 42,8 | 45,0 | - | - |
| Länge | - | 58,5 | 65,5 | 67,0 | - | - |
| Brustweite | - | 45,0 | 48,0 | 50,0 | - | - |
| Ärmellänge | - | 57,5 | 63,5 | 64,0 | - | - |
| Rot | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | - |
| Länge | - | 62,0 | 66,0 | 66,5 | 69,0 | - |
| Brustweite | - | 47,0 | 48,0 | 49,5 | 53,0 | - |
| Ärmellänge | - | 59,0 | 62,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| Türkis | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | 41,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | - |
| Länge | - | 61,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | - |
| Brustweite | - | 46,0 | 47,0 | 50,0 | 54,0 | - |
| Ärmellänge | - | 59,0 | 61,0 | 64,0 | 64,0 | - |
| Gelb Khaki | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | 39,5 | - | 44,0 | 46,0 | - | 53,5 |
| Länge | 58,0 | - | 62,5 | 65,0 | - | 71,5 |
| Brustweite | 44,0 | - | 50,5 | 51,5 | - | 58,5 |
| Ärmellänge | 55,5 | - | 60,5 | 64,0 | - | 64,0 |
| Marine | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | - | 43,0 | 45,0 | 47,0 | - |
| Länge | - | - | 65,0 | 67,0 | 67,0 | - |
| Brustweite | - | - | 48,0 | 50,0 | 52,5 | - |
| Ärmellänge | - | - | 62,0 | 64,0 | 63,5 | - |
| Weiß | ||||||
| Größe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Schulterbreite | - | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 49,0 | - |
| Länge | - | 62,0 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | - |
| Brustweite | - | 46,0 | 48,0 | 49,0 | 54,0 | - |
| Ärmellänge | - | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 66,0 | - |
Wichtige Informationen zu internationalen Bestellungen
Wichtige Informationen zu internationalen Bestellungen
Bitte beachten Sie, dass bei internationalen Bestellungen Zollgebühren und Steuern anfallen können. Diese Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder den Versandkosten enthalten und liegen in der Verantwortung des Empfängers.
Für Länder, die von anwendbaren Handelsabkommen erfasst werden, können Zollgebühren reduziert oder erlassen werden. Sofern zutreffend, werden wir die notwendigen Informationen auf den Versanddokumenten bereitstellen.
Aktie
